
Les gros donateurs de la fondation Clinton
Publié le 17.7.2020
La fondation Clinton, caritative et sans aucun lien avec l’élection, est au centre de gros soupçons sur les Clinton (lire par exemple là, là, là ou là…)
Suite à une pression publique, la fondation Clinton a fini par donner l’identité de ses plus gros donateurs, et la fourchette de leur don.
Voici les plus gros, supérieurs à 1 million de dollars (et une sélection de quelques donateurs… Source) :
| Donateur | Fourchette | |
| Bill & Melinda Gates Foundation | 25 000 000 | ? |
| Clinton Giustra Enterprise Partnership (Canada) | 25 000 000 | ? |
| Fred Eychaner and Alphawood Foundation | 25 000 000 | ? |
| Frank Giustra, The Radcliffe Foundation | 25 000 000 | ? |
| Nationale Postcode Loterij * | 25 000 000 | ? |
| The Children’s Investment Fund Foundation | 25 000 000 | ? |
| UNITAID | 25 000 000 | ? |
| AUSAID ** | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Stephen L. Bing | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Commonwealth of Australia ** * | 10 000 000 | 25 000 000 |
| COPRESIDA | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Tom Golisano | 10 000 000 | 25 000 000 |
| J.B. and M.K. Pritzker Family Foundation | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Kingdom of Norway [Government of Norway] ** | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Denis J. O’Brien and Digicel | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Cheryl and Haim Saban & The Saban Family Foundation | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Susie Tompkins Buell Fund of the Marin Community Foundation | 10 000 000 | 25 000 000 |
| The Elma Foundation | 10 000 000 | 25 000 000 |
| The Hunter Foundation * | 10 000 000 | 25 000 000 |
| The Rockefeller Foundation | 10 000 000 | 25 000 000 |
| The Swedish Postcode Lottery | 10 000 000 | 25 000 000 |
| The Victor Pinchuk Foundation (Ukraine) | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Theodore W. Waitt | 10 000 000 | 25 000 000 |
| S. Daniel Abraham | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Sheikh Mohammed H. Al-Amoudi | 5 000 000 | 10 000 000 |
| C40 Cities Climate Leadership Group, Inc. | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Elton John Aids Foundation | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Government of the Netherlands ** | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Irish Aid ** | 5 000 000 | 10 000 000 |
| John D. Mackay * | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) ** | 5 000 000 | 10 000 000 |
| OCP Corporation | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Michael Schumacher | 5 000 000 | 10 000 000 |
| State of Kuwait | 5 000 000 | 10 000 000 |
| The Clinton Family Foundation | 5 000 000 | 10 000 000 |
| The Coca-Cola Company | 5 000 000 | 10 000 000 |
| The Wasserman Foundation | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Tracfone Wireless, Inc. | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 100 Women in Hedgefunds | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Absolute Return for Kids (ARK) | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Acxiom Corporation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Jay Alix | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Alliance for a Green Revolution in Africa | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Nasser Al-Rashid | 1 000 000 | 5 000 000 |
| American Federation of Teachers * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Angelopoulos Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Gianna Angelopoulos | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Anheuser-Busch Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Smith and Elizabeth Bagley * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Barclays Capital | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Barclays plc | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Mary Bing and Doug Ellis | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Bloomberg Philanthropies | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Richard Blum and Blum Family Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| BMU – Federal Ministry for the Environment (Allemagne) | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Booz Allen Hamilton | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Carlos Bremer | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Richard Caring | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Gilbert R. Chagoury | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Cheniere Energy, Inc. * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Christy and John Mack Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Cisco | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Gustavo Cisneros & Venevision | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Citi Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Clinton-Bush Haiti Fund | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Stephen J. Cloobeck | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Roy E. Cockrum | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Victor P. Dahdaleh & The Victor Dahdaleh Charitable Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Delos Living | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Desert Classic Charities Inc | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Robert Disbrow | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Dubai Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Duke Energy Corporation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| EKTA Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Entergy | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Exxonmobil | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Issam M. Fares | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Raj Fernando | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Ferraro Family Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Fidelity Charitable Gift Fund | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Joseph T. Ford | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Wallace W. Fowler | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Friends Of Saudi Arabia | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Fundacion Telmex | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Mala Gaonkar Haarman | 1 000 000 | 5 000 000 |
| GEMS Education | 1 000 000 | 5 000 000 |
| General Electric * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Aileen Getty and the Aileen Getty Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Ariadne Getty | 1 000 000 | 5 000 000 |
| GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ** | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Vinod Gupta | 1 000 000 | 5 000 000 |
| HP [Hewlett-Packard Company] | 1 000 000 | 5 000 000 |
| HSBC Holdings | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Hult International Business School | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Humana Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| ICAP Services North America * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Inter-American Development Bank * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Inversora Carso, S.A. De C.V. [Inmobiliaria Carso, S.A. De C.V.] * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Jay S. Jacobs and The Timber Lake Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Sanela D. Jenkins | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Robert L. Johnson | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Walid Juffali | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Dave Katragadda | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Kessler Family Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Michael and Jena King | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Laureate International Universities | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Jonathan and Jeannie Lavine | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Leslois Shaw Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Lukas Lundin | 1 000 000 | 5 000 000 |
| MAC AIDS Fund | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Masimo Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Microsoft * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Lakshmi N. Mittal | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Monsanto Company | 1 000 000 | 5 000 000 |
| James R. Murdoch | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Newsmax Media, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| NRG Energy, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| OAS S.A. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Open Society Institute | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Jonathan M. Orszag | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Peter G. Peterson Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Pfizer Inc * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| PGA Tour, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Presidential Inaugural Committee | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Princess Diana Memorial Fund | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Procter & Gamble * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Stewart Rahr | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Paul D. Reynolds | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Rilin Enterprises | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Robertson Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Salida Capital Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Donald L. Saunders | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Joachim Schoss | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Bernard L. Schwartz | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Sean N. Parker Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Walter H. Shorenstein | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Silicon Valley Community Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Arnold H. Simon | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Bren and Melvin Simon | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Amar Singh | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Michael Smurfit | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Harold Snyder | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Sol Goldman Charitable Trust | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Steven Spielberg | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Standard Chartered Bank | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Starkey Hearing Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Starkey Hearing Technologies, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| State Of Qatar | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Sterling Stamos Capital Management, LP | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Suzlon Energy Ltd. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Swedish Postcode Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Swiss Reinsurance Company | 1 000 000 | 5 000 000 |
| T.G. Holdings | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Nima Taghavi | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Tenet Healthcare Corporation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Annenberg Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Boeing Company | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Coca-Cola Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Dow Chemical Company | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Eli and Edythe Broad Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The ERANDA Foundation * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Ford Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Government of Brunei Darussalam | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Howard Gilman Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The James R. Greenbaum, Jr. Family Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Marc Haas Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The New York Community Trust | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Roy and Christine Sturgis Charitable & Educational Trust | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Sherwood Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Sidney E. Frank Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Streisand Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Sultanate of Oman | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Walmart Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| The Zayed Family | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Thomson Reuters | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Toyota Motor North America, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| U.S. Green Building Council | 1 000 000 | 5 000 000 |
| United Arab Emirates | 1 000 000 | 5 000 000 |
| University of Southern California * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Verein Aids Life | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Walton Family Foundation, Inc. | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Gerardo Werthein | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Western Union Foundation | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Frank White | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Worldwide Support for Development * | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Wyss Charitable Endowment | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Yahoo! Inc | 1 000 000 | 5 000 000 |
| YPY Holding Limited | 1 000 000 | 5 000 000 |
(Tableau en Fichier Excel)

WikiLeaks s’en prend à Bill Clinton et à sa fondation
WikiLeaks lève un coin de voile sur les méandres de conflits d’intérêts entourant les activités de Bill Clinton, président d’une organisation caritative.
Une note de 2011, tirée de messages volés d’un proche de William et Hillary Clinton et publiée par le site WikiLeaks, révèle les dessous des sources de revenus de l’ancien président américain, qui est également le visage de la fondation qu’il a créée en 2001.
Doug Band, proche de M. Clinton depuis la Maison Blanche et cofondateur de la petite firme de conseil Teneo en 2011, décrit dans une note rédigée en novembre 2011 les services qu’il a rendus à la fondation et à l’ancien président démocrate personnellement.
Doug Band y décrit les sommes versées au fil des années à la fondation, sous son impulsion, par certains de ses clients, dont Coca Cola, Dow Chemical ou la banque UBS. Selon lui, ni lui ni Teneo n’étaient rémunérés pour ce travail de levée de fonds.
Mélange des genres de l’ancien président
Doug Band raconte également avoir personnellement servi d’intermédiaire principal pour toutes les activités privées de William Clinton, qui lui ont rapporté des dizaines de millions de dollars depuis son départ de la Maison Blanche, en 2001, dont des services de conseil et des conférences rémunérées. Il estime avoir ainsi rapporté à M. Clinton personnellement plus de 50 millions de dollars (45,86 millions d’euros), et 66 millions en contrats futurs.
Le donateur musulman de Hillary fiché par le FSB de Moscou comme financier du terrorisme !



Nous avons appris que le 5ème plus important donateur sur la liste de financement de la campagne de la Billary était l’homme d’affaire d’origine pakistanaise et musulman, Muhammad Tahir Javed, de Beaumont au Texas. Sa participation est de 500.000 $. Il n’y a rien d’étonnant que Hillary qui fait de la politique pour son profit personnel, aille chercher des fonds auprès des musulmans, dont certains pays financent sa fondation en 2015 comme par exemple :
L’Arabie Saoudite = 25 millions $
Kuwait = 10 millions $
Emirats Arabes Unis = 5 millions $
Maroc = 5 millions $
Oman = 5 millions $
Qatar = 5 millions $
Algérie = 500.000 $
Bahrein = 100.000 $
Après que sa fondation fut si richement dotée par ces pays, ainsi que son gentil mari, qui ne fut pas oublié des largesses, en tant que Secrétaire aux Affaires Etrangères, elle a autorisé les négociations d’armes pour un montant de 165 milliards $. Ce qui lui valut une enquête selon THE HILL et autres médias dominants. Elle provoqua l’inquiétude d’Israël qui ne cessait d’alerter Obama sur la question, selon Bloomberg.
Pour les Clinton, les USA représentent un immense distributeur à billets ! L’on comprendra l’écoeurement du peuple américain et le succès de Donald Trump.
Je souhaitais faire cet apparté pour cadrer comment fonctionnent les Clinton. Pour l’argent et le pouvoir, sans jamais penser à l’intérêt général, occupé qu’ils sont à amasser leur magot. C’est aussi sordide que cela !
Voyons maintenant qui est ce Muhammad Tahir Javed ? Il est né en avril 1966 à Lahore au Pakistan. Après avoir fait ses études à l’Université Punjab de Lahore, où il obtint un diplôme d’économie en 1987, c’est en 1989 qu’il décide d’immigrer aux Etats Unis, à Beaumont au Texas. Il se spécialisa dans le commerce de gros et fit fortune. Je m’arrêterai là car c’est ce qui suit qui est intéressant.
Le FSB, ancien KGB, vient de rapporter avoir inscrit l’ancienne Secrétaire d’Etat, Hillary Clinton, sur une liste d’observation à cause de son sponsor d’origine pakistanaise, qui serait un agent de la Direction Pakistanaise de Renseignements, Inter Services Intelligence (ISI). Il aurait favorisé le transfert de centaines de millions de $ vers les groupes terroristes sunnites du Moyen Orient. C’est ce que croit savoir un site alternatif américain : qui est recoupé par une information dans un journal local d’Alabama qui indique que, l’été dernier, 11 des magasins appartenant à Javed ont été fermés pour enquête sur le financement du terrorisme.
Dès lors, nous pouvons comprendre que le FSB mette sous haute surveillance le « bienfaiteur » de la Billary, laquelle n’a jamais fait mystère de son antipathie pour le Président Poutine en le traitant d’Hitler. Tout ceci ne vaut pas preuve qu’elle est coupable de quoi que ce soit, mais elle est désormais sous surveillance pour être en liaison avec des soutiens connus au terrorisme.
Outre ses divers crimes et délits dont la presse américaine fait ses choux gras, il faut tout de même souligner, qu’elle fait tout pour bloquer les lanceurs d’alertes qui lui semblent dangereux pour sa carrière.
Cependant, l’incompréhension persiste, si bien dans mon esprit que dans les médias dominants. Comment peut-elle se présenter aux plus hautes fonctions du pays le plus puissant du monde dans de telles conditions ? Reste encore une fois à espérer que si elle arrive, malgré tous ces crimes, dont celui de Benghazi est le plus affreux, à faire face au Donald, que ce dernier l’écrase comme un cafard qu’elle est. Et que de son côté, ses équipes cherchent dans les poubelles du Gargantua, mais je doute qu’ils trouvent autant d’horreurs que celles que traine cette corrompue derrière elle.
Source 1: Les crises
Source 2: Foundation Clinton
Source 3: Le Monde
Source 4: jforum
En savoir plus sur L'Informateur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















Vous devez être connecté pour poster un commentaire.